Problem 3 - Solutions
These photodissociation rate coefficients were provided by Andrzej Klonecki, and are based on the absorption coefficients provided in sigma1.dat and the I/Io's given in PS2 - Solutions
J's with O3 above 50km and with the 'column density approach' for O3, O2 and Rayleigh scattering
THE VALUES THAT I WILL USE FOR THE REST OF THE PROBLEMS:
z h2o2 no2 hno3 no3 n2o5 hno4 o2 o3-o1D o3-o3p
50 7.77E-05 8.00E-03 1.13E-04 1.57E-01 5.41E-04 3.48E-04 8.58E-10 6.61E-03 4.34E-04
45 6.23E-05 7.98E-03 9.16E-05 1.57E-01 4.51E-04 2.71E-04 6.44E-10 4.59E-03 4.37E-04
40 3.93E-05 7.92E-03 6.40E-05 1.56E-01 3.06E-04 1.57E-04 3.98E-10 1.96E-03 4.45E-04
35 2.06E-05 7.82E-03 3.45E-05 1.56E-01 1.60E-04 6.90E-05 1.60E-10 6.03E-04 4.43E-04
30 1.06E-05 7.69E-03 1.16E-05 1.55E-01 6.78E-05 2.36E-05 3.60E-11 1.82E-04 4.27E-04
25 6.61E-06 7.52E-03 2.24E-06 1.53E-01 3.35E-05 8.34E-06 3.90E-12 5.44E-05 4.02E-04
20 4.94E-06 7.28E-03 5.29E-07 1.51E-01 2.37E-05 4.57E-06 1.53E-13 1.82E-05 3.77E-04
15 4.02E-06 6.91E-03 3.12E-07 1.48E-01 1.93E-05 3.30E-06 1.18E-15 8.02E-06 3.58E-04
10 3.28E-06 6.25E-03 2.32E-07 1.44E-01 1.58E-05 2.55E-06 3.41E-19 4.88E-06 3.43E-04
5 2.36E-06 5.17E-03 1.54E-07 1.39E-01 1.15E-05 1.75E-06 2.81E-25 3.17E-06 3.22E-04
0 1.37E-06 3.77E-03 8.00E-08 1.30E-01 6.88E-06 9.45E-07 1.17E-34 1.90E-06 2.96E-04
J's with no O3 above 50km
50 8.78E-05 8.02E-03 1.18E-04 1.57E-01 5.97E-04 3.99E-04 9.03E-10 8.03E-03 4.34E-04
45 6.88E-05 7.99E-03 9.49E-05 1.57E-01 4.88E-04 3.03E-04 6.78E-10 5.46E-03 4.38E-04
40 4.15E-05 7.93E-03 6.55E-05 1.56E-01 3.20E-04 1.68E-04 4.15E-10 2.19E-03 4.46E-04
35 2.10E-05 7.83E-03 3.50E-05 1.56E-01 1.64E-04 7.08E-05 1.64E-10 6.24E-04 4.43E-04
30 1.07E-05 7.69E-03 1.18E-05 1.55E-01 6.84E-05 2.39E-05 3.66E-11 1.85E-04 4.27E-04
25 6.63E-06 7.52E-03 2.26E-06 1.53E-01 3.36E-05 8.39E-06 3.95E-12 5.49E-05 4.02E-04
20 4.95E-06 7.28E-03 5.31E-07 1.51E-01 2.37E-05 4.58E-06 1.55E-13 1.83E-05 3.77E-04
15 4.03E-06 6.91E-03 3.13E-07 1.48E-01 1.93E-05 3.30E-06 1.19E-15 8.07E-06 3.58E-04
10 3.28E-06 6.25E-03 2.32E-07 1.44E-01 1.58E-05 2.55E-06 3.46E-19 4.91E-06 3.43E-04
5 2.36E-06 5.17E-03 1.55E-07 1.39E-01 1.16E-05 1.75E-06 2.85E-25 3.19E-06 3.22E-04
0 1.37E-06 3.77E-03 8.01E-08 1.30E-01 6.89E-06 9.46E-07 1.20E-34 1.90E-06 2.97E-04
J's with O3 above 50km, but with 'the average number density' approach for O3
50 7.77E-05 8.00E-03 1.13E-04 1.57E-01 5.41E-04 3.48E-04 8.58E-10 6.61E-03 4.34E-04
45 6.10E-05 7.97E-03 9.10E-05 1.57E-01 4.44E-04 2.65E-04 6.37E-10 4.43E-03 4.37E-04
40 3.74E-05 7.91E-03 6.27E-05 1.56E-01 2.93E-04 1.49E-04 3.83E-10 1.78E-03 4.45E-04
35 1.93E-05 7.81E-03 3.28E-05 1.56E-01 1.49E-04 6.32E-05 1.46E-10 5.35E-04 4.42E-04
30 1.01E-05 7.68E-03 1.08E-05 1.55E-01 6.38E-05 2.18E-05 3.23E-11 1.64E-04 4.25E-04
25 6.53E-06 7.52E-03 2.14E-06 1.53E-01 3.30E-05 8.11E-06 3.65E-12 5.18E-05 4.01E-04
20 4.99E-06 7.29E-03 5.45E-07 1.51E-01 2.39E-05 4.66E-06 1.67E-13 1.92E-05 3.78E-04
15 4.15E-06 6.92E-03 3.39E-07 1.48E-01 1.99E-05 3.49E-06 1.68E-15 9.75E-06 3.61E-04
10 3.40E-06 6.26E-03 2.55E-07 1.45E-01 1.64E-05 2.73E-06 5.76E-19 6.27E-06 3.46E-04
5 2.44E-06 5.18E-03 1.69E-07 1.40E-01 1.19E-05 1.86E-06 5.83E-25 4.06E-06 3.25E-04
0 1.41E-06 3.78E-03 8.70E-08 1.31E-01 7.07E-06 1.00E-06 3.34E-34 2.38E-06 2.98E-04